Nedan finns våra vanligaste tjänster.
För att beställa kan du antingen maila oss på [email protected]
eller ring till 076 324 10 66
10010 - Borrning raka cylinderblock, 1 cyl 1 032 SEK
10020 - Borrning raka cylinderblock, 2 cyl 1 692 SEK
10030 - Borrning raka cylinderblock, 3 cyl 2 268 SEK
10040 - Borrning raka cylinderblock, 4 cyl 2 844 SEK
10050 - Borrning raka cylinderblock, 5 cyl 3 336 SEK
10060 - Borrning raka cylinderblock, 6 cyl 3 972 SEK
10080 - Borrning raka cylinderblock, 8 cyl 4 524 SEK
10011 - Borrning raka cylinderblock, 1 cyl/ löst vått foder/enstaka cyl. 1 656 SEK
10021 - Borrning raka cylinderblock, 2 cyl 2 052 SEK
10031 - Borrning raka cylinderblock, 3 cyl 2 604 SEK
10041 - Borrning raka cylinderblock, 4 cyl 3 168 SEK
10051 - Borrning raka cylinderblock, 5 cyl 3 756 SEK
10061 - Borrning raka cylinderblock, 6 cyl 4 320 SEK
10081 - Borrning raka cylinderblock, 8 cyl 4 860 SEK
10110 - Borrning V-motor, enstaka cyl 1 776 SEK
10120 - Borrning V-motor, 2 cyl 1 944 SEK
10140 - Borrning V-motor, 4 cyl 3 252 SEK
10160 - Borrning V-motor, 6 cyl 3 876 SEK
10180 - Borrning V-motor, 8 cyl 4 140 SEK
10111 - Borrning V-motor, enstaka cyl 1 908 SEK
10121 - Borrning V-motor, 2 cyl 2 364 SEK
10141 - Borrning V-motor, 4 cyl 3 648 SEK
10161 - Borrning V-motor, 6 cyl 4 968 SEK
10181 - Borrning V-motor, 8 cyl 5 592 SEK
10112 - Borrning V-motor, enstaka cyl 2 976 SEK
10122 - Borrning V-motor, 2 cyl 3 756 SEK
10142 - Borrning V-motor, 4 cyl 4 944 SEK
10162 - Borrning V-motor, 6 cyl 7 092 SEK
10182 - Borrning V-motor, 8 cyl 8 304 SEK
10148 - Borrning alusilblock 4 cyl 6 468 SEK
10188 - Borrning alusilblock 8 cyl 9 708 SEK
10280 - Borrning alla amerikanska V8 personvagnar, alla diam. 3 600 SEK
10210 - Cyl.borrning moped 540.0 SEK
10211 - 2-takt cyl borrning 876.0 SEK
10310 - Cyl med fast topp 1 020 SEK
10410 - Stressborning 1 cyl 2 981 SEK
10420 - Stressborning 2 cyl 3 355 SEK
10430 - Stressborning 3 cyl 3 672 SEK
10440 - Stressborning 4 cyl 3 946 SEK
10450 - Stressborning 5 cyl 4 277 SEK
10460 - Stressborning 6 cyl 4 594 SEK
10480 - Stressborning 8 cyl 5 213 SEK
11010 - Honing moped 300.0 SEK
11110 - Platåhoning 1 cyl 576.0 SEK
11120 - Platåhoning 2 cyl 732.0 SEK
11130 - Platåhoning 3 cyl 816.0 SEK
11140 - Platåhoning 4 cyl 900.0 SEK
11150 - Platåhoning 5 cyl 1 092 SEK
11160 - Platåhoning 6 cyl 1 308 SEK
11180 - Platåhoning 8 cyl 1 680 SEK
11410 - Honing med stressplatta 1 cyl 744.0 SEK
11420 - Honing med stressplatta 2 cyl 1 164 SEK
11430 - Honing med stressplatta 3 cyl 1 500 SEK
11440 - Honing med stressplatta 4 cyl 2 016 SEK
11450 - Honing med stressplatta 5 cyl 2 508 SEK
11460 - Honing med stressplatta 6 cyl 2 676 SEK
11480 - Honing med stressplatta 8 cyl 3 108 SEK
12010 - Fodring 1 cyl 2 232 SEK
12020 - Fodring 2 cyl 3 264 SEK
12030 - Fodring 3 cyl 4 284 SEK
12040 - Fodring 4 cyl 5 328 SEK
12050 - Fodring 5 cyl 6 312 SEK
12060 - Fodring 6 cyl 7 392 SEK
12080 - Fodring 8 cyl 9 336 SEK
13010 - Tillv torra cylinderfoder 1 cyl 2 076 SEK
13020 - Tillv torra cylinderfoder 2 cyl 3 780 SEK
13030 - Tillv torra cylinderfoder 3 cyl 5 676 SEK
13040 - Tillv torra cylinderfoder 4 cyl 7 584 SEK
13050 - Tillv torra cylinderfoder 5 cyl 9 480 SEK
13060 - Tillv torra cylinderfoder 6 cyl 11 376 SEK
13080 - Tillv torra cylinderfoder 8 cyl 15 168 SEK
14010 - Byte torra cylinderfoder 1 cyl 1 680 SEK
14020 - Byte torra cylinderfoder 2 cyl 2 544 SEK
14030 - Byte torra cylinderfoder 3 cyl 2 964 SEK
14040 - Byte torra cylinderfoder 4 cyl 3 384 SEK
14050 - Byte torra cylinderfoder 5 cyl 3 816 SEK
14060 - Byte torra cylinderfoder 6 cyl 4 236 SEK
14080 - Byte torra cylinderfoder 8 cyl 5 100 SEK
14011 - Byte torra cylinderfoder 1 cyl 1 836 SEK
14021 - Byte torra cylinderfoder 2 cyl 2 820 SEK
14031 - Byte torra cylinderfoder 3 cyl 3 408 SEK
14041 - Byte torra cylinderfoder 4 cyl 3 948 SEK
14051 - Byte torra cylinderfoder 5 cyl 4 596 SEK
14061 - Byte torra cylinderfoder 6 cyl 5 100 SEK
14081 - Byte torra cylinderfoder 8 cyl 6 252 SEK
15010 - Byte våta cylinderfoder 1 cyl 1 116 SEK
15020 - Byte våta cylinderfoder 2 cyl 1 500 SEK
15030 - Byte våta cylinderfoder 3 cyl 1 932 SEK
15040 - Byte våta cylinderfoder 4 cyl 2 388 SEK
15050 - Byte våta cylinderfoder 5 cyl 2 832 SEK
15060 - Byte våta cylinderfoder 6 cyl 3 288 SEK
15080 - Byte våta cylinderfoder 8 cyl 4 188 SEK
15011 - Byte våta cylinderfoder 1 cyl 1 598 SEK
15021 - Byte våta cylinderfoder 2 cyl 2 146 SEK
15031 - Byte våta cylinderfoder 3 cyl 2 462 SEK
15041 - Byte våta cylinderfoder 4 cyl 2 966 SEK
15051 - Byte våta cylinderfoder 5 cyl 3 283 SEK
15061 - Byte våta cylinderfoder 6 cyl 4 248 SEK
15081 - Byte våta cylinderfoder 8 cyl 5 141 SEK
-
19040 - Ordinär storlek 600.0 SEK
19041 - Stor 1 116 SEK
19042 - Större 1 380 SEK
21000 - Vevaxelslipning, 0 vevlagertappar 1 260 SEK
21100 - Vevaxelslipning, 1 vevlagertapp 1 752 SEK
21200 - Vevaxelslipning, 2 vevlagertappar 1 848 SEK
22000 - Vevaxelslipning, 0 vevlagertappar 1 356 SEK
22100 - Vevaxelslipning, 1 vevlagertapp 1 860 SEK
22200 - Vevaxelslipning, 2 vevlagertappar 1 944 SEK
22300 - Vevaxelslipning, 3 vevlagertappar 2 004 SEK
22400 - Vevaxelslipning, 4 vevlagertappar 2 688 SEK
23000 - Vevaxelslipning, 0 vevlagertappar 1 428 SEK
23100 - Vevaxelslipning, 1 vevlagertapp 2 064 SEK
23200 - Vevaxelslipning, 2 vevlagertappar 2 148 SEK
23300 - Vevaxelslipning, 3 vevlagertappar 2 232 SEK
23400 - Vevaxelslipning, 4 vevlagertappar 2 316 SEK
23500 - Vevaxelslipning, 5 vevlagertappar 2 580 SEK
23600 - Vevaxelslipning, 6 vevlagertappar 3 036 SEK
24000 - Vevaxelslipning, 0 vevlagertappar 1 512 SEK
24300 - Vevaxelslipning, 3 vevlagertappar 2 172 SEK
24400 - Vevaxelslipning, 4 vevlagertappar 2 364 SEK
24500 - Vevaxelslipning, 5 vevlagertappar 2 640 SEK
24600 - Vevaxelslipning, 6 vevlagertappar 3 216 SEK
25000 - Vevaxelslipning, 0 vevlagertappar 1 596 SEK
25400 - Vevaxelslipning, 4 vevlagertappar 2 580 SEK
25500 - Vevaxelslipning, 5 vevlagertappar 2 844 SEK
25600 - Vevaxelslipning, 6 vevlagertappar 3 432 SEK
25800 - Vevaxelslipning, 8 vevlagertappar 3 504 SEK
26000 - Vevaxelslipning, 0 vevlagertappar 1 680 SEK
26500 - Vevaxelslipning, 5 vevlagertappar 3 048 SEK
26600 - Vevaxelslipning, 6 vevlagertappar 3 624 SEK
27000 - Vevaxelslipning, 0 vevlagertappar 2 100 SEK
27600 - Vevaxelslipning, 6 vevlagertappar 3 708 SEK
27800 - Vevaxelslipning, 8 vevlagertappar 3 792 SEK
28000 - Vevaxelslipning, 0 vevlagertappar 2 268 SEK
28800 - Vevaxelslipning, 8 vevlagertappar 3 840 SEK
29000 - Vevaxelslipning, 0 vevlagertappar 2 436 SEK
29800 - Vevaxelslipning, 8 vevlagertappar 4 572 SEK
22105 - Vevaxelslipning med tidstillägg 50% 2 844 SEK
22107 - Vevaxelslipning med tidstillägg 70% 3 228 SEK
22110 - Vevaxelslipning med tidstillägg 100% 3 792 SEK
22115 - Vevaxelslipning med tidstillägg 150% 4 740 SEK
22120 - Vevaxelslipning med tidstillägg 200% 5 700 SEK
22122 - Vevaxelslipning med tidstillägg 220% 6 072 SEK
22124 - Vevaxelslipning med tidstillägg 240% 6 456 SEK
22125 - Vevaxelslipning med tidstillägg 250% 6 648 SEK
22126 - Vevaxelslipning med tidstillägg 260% 6 840 SEK
22167 - Vevaxelslipning med tidstillägg 270% 7 020 SEK
22128 - Vevaxelslipning med tidstillägg 280% 7 212 SEK
22130 - Vevaxelslipning med tidstillägg 300% 7 608 SEK
22132 - Vevaxelslipning med tidstillägg 320% 7 980 SEK
22205 - Vevaxelslipning med tidstillägg 50% 2 844 SEK
22207 - Vevaxelslipning med tidstillägg 70% 3 228 SEK
22210 - Vevaxelslipning med tidstillägg 100% 3 792 SEK
22215 - Vevaxelslipning med tidstillägg 150% 4 740 SEK
22220 - Vevaxelslipning med tidstillägg 200% 5 700 SEK
22222 - Vevaxelslipning med tidstillägg 220% 6 072 SEK
22224 - Vevaxelslipning med tidstillägg 240% 6 456 SEK
22225 - Vevaxelslipning med tidstillägg 250% 6 648 SEK
22226 - Vevaxelslipning med tidstillägg 260% 6 840 SEK
22227 - Vevaxelslipning med tidstillägg 270% 7 020 SEK
22228 - Vevaxelslipning med tidstillägg 280% 7 212 SEK
22230 - Vevaxelslipning med tidstillägg 300% 7 608 SEK
22232 - Vevaxelslipning med tidstillägg 320% 7 980 SEK
23205 - Vevaxelslipning med tidstillägg 50% 3 096 SEK
23207 - Vevaxelslipning med tidstillägg 70% 3 504 SEK
23210 - Vevaxelslipning med tidstillägg 100% 4 116 SEK
23215 - Vevaxelslipning med tidstillägg 150% 5 148 SEK
23220 - Vevaxelslipning med tidstillägg 200% 6 192 SEK
23222 - Vevaxelslipning med tidstillägg 220% 6 588 SEK
23224 - Vevaxelslipning med tidstillägg 240% 7 008 SEK
23225 - Vevaxelslipning med tidstillägg 250% 7 212 SEK
23226 - Vevaxelslipning med tidstillägg 260% 7 428 SEK
23227 - Vevaxelslipning med tidstillägg 270% 7 632 SEK
23228 - Vevaxelslipning med tidstillägg 280% 7 836 SEK
23230 - Vevaxelslipning med tidstillägg 300% 8 244 SEK
23232 - Vevaxelslipning med tidstillägg 320% 8 664 SEK
23405 - Vevaxelslipning med tidstillägg 50% 3 480 SEK
23407 - Vevaxelslipning med tidstillägg 70% 3 936 SEK
23410 - Vevaxelslipning med tidstillägg 100% 4 632 SEK
23415 - Vevaxelslipning med tidstillägg 150% 5 784 SEK
23420 - Vevaxelslipning med tidstillägg 200% 6 948 SEK
23422 - Vevaxelslipning med tidstillägg 220% 7 404 SEK
23424 - Vevaxelslipning med tidstillägg 240% 7 872 SEK
23425 - Vevaxelslipning med tidstillägg 250% 8 100 SEK
23426 - Vevaxelslipning med tidstillägg 260% 8 352 SEK
23427 - Vevaxelslipning med tidstillägg 270% 8 580 SEK
23428 - Vevaxelslipning med tidstillägg 280% 8 796 SEK
23430 - Vevaxelslipning med tidstillägg 300% 9 264 SEK
23432 - Vevaxelslipning med tidstillägg 320% 9 732 SEK
24310 - Vevaxelslipning med tidstillägg 100% 4 344 SEK
24315 - Vevaxelslipning med tidstillägg 150% 5 424 SEK
24320 - Vevaxelslipning med tidstillägg 200% 6 516 SEK
24322 - Vevaxelslipning med tidstillägg 220% 6 936 SEK
24324 - Vevaxelslipning med tidstillägg 240% 7 380 SEK
24325 - Vevaxelslipning med tidstillägg 250% 7 608 SEK
24326 - Vevaxelslipning med tidstillägg 260% 7 800 SEK
24327 - Vevaxelslipning med tidstillägg 270% 8 028 SEK
24328 - Vevaxelslipning med tidstillägg 280% 8 244 SEK
24330 - Vevaxelslipning med tidstillägg 300% 8 676 SEK
24332 - Vevaxelslipning med tidstillägg 320% 9 108 SEK
24405 - Vevaxelslipning med tidstillägg 50% 3 540 SEK
24407 - Vevaxelslipning med tidstillägg 70% 4 020 SEK
24410 - Vevaxelslipning med tidstillägg 100% 4 716 SEK
24415 - Vevaxelslipning med tidstillägg 150% 5 904 SEK
24420 - Vevaxelslipning med tidstillägg 200% 7 092 SEK
24422 - Vevaxelslipning med tidstillägg 220% 7 560 SEK
24424 - Vevaxelslipning med tidstillägg 240% 8 040 SEK
24425 - Vevaxelslipning med tidstillägg 250% 8 268 SEK
24426 - Vevaxelslipning med tidstillägg 260% 8 508 SEK
24427 - Vevaxelslipning med tidstillägg 270% 8 736 SEK
24428 - Vevaxelslipning med tidstillägg 280% 8 976 SEK
24430 - Vevaxelslipning med tidstillägg 300% 9 456 SEK
24432 - Vevaxelslipning med tidstillägg 320% 9 924 SEK
24605 - Vevaxelslipning med tidstillägg 50% 4 824 SEK
24607 - Vevaxelslipning med tidstillägg 70% 5 472 SEK
24610 - Vevaxelslipning med tidstillägg 100% 6 444 SEK
24615 - Vevaxelslipning med tidstillägg 150% 8 064 SEK
24620 - Vevaxelslipning med tidstillägg 200% 9 660 SEK
24622 - Vevaxelslipning med tidstillägg 220% 10 308 SEK
24624 - Vevaxelslipning med tidstillägg 240% 10 944 SEK
24625 - Vevaxelslipning med tidstillägg 250% 11 268 SEK
24626 - Vevaxelslipning med tidstillägg 260% 11 604 SEK
24627 - Vevaxelslipning med tidstillägg 270% 11 916 SEK
24628 - Vevaxelslipning med tidstillägg 280% 12 228 SEK
24630 - Vevaxelslipning med tidstillägg 300% 12 888 SEK
24632 - Vevaxelslipning med tidstillägg 320% 13 524 SEK
25405 - Vevaxelslipning med tidstillägg 50% 3 852 SEK
25407 - Vevaxelslipning med tidstillägg 70% 4 380 SEK
25410 - Vevaxelslipning med tidstillägg 100% 5 148 SEK
25415 - Vevaxelslipning med tidstillägg 150% 6 444 SEK
25420 - Vevaxelslipning med tidstillägg 200% 7 740 SEK
25422 - Vevaxelslipning med tidstillägg 220% 8 244 SEK
25424 - Vevaxelslipning med tidstillägg 240% 8 760 SEK
25425 - Vevaxelslipning med tidstillägg 250% 9 024 SEK
25426 - Vevaxelslipning med tidstillägg 260% 9 276 SEK
25427 - Vevaxelslipning med tidstillägg 270% 9 540 SEK
25428 - Vevaxelslipning med tidstillägg 280% 9 792 SEK
25430 - Vevaxelslipning med tidstillägg 300% 10 320 SEK
25805 - Vevaxelslipning med tidstillägg 50% 5 268 SEK
25807 - Vevaxelslipning med tidstillägg 70% 5 976 SEK
25815 - Vevaxelslipning med tidstillägg 150% 8 784 SEK
25820 - Vevaxelslipning med tidstillägg 200% 10 548 SEK
25822 - Vevaxelslipning med tidstillägg 220% 11 232 SEK
25824 - Vevaxelslipning med tidstillägg 240% 11 940 SEK
25825 - Vevaxelslipning med tidstillägg 250% 12 300 SEK
25826 - Vevaxelslipning med tidstillägg 260% 12 648 SEK
25827 - Vevaxelslipning med tidstillägg 270% 13 008 SEK
25828 - Vevaxelslipning med tidstillägg 280% 13 344 SEK
25830 - Vevaxelslipning med tidstillägg 300% 14 040 SEK
25832 - Vevaxelslipning med tidstillägg 320% 14 748 SEK
27605 - Vevaxelslipning med tidstillägg 50% 5 664 SEK
27607 - Vevaxelslipning med tidstillägg 70% 6 432 SEK
27610 - Vevaxelslipning med tidstillägg 100% 7 572 SEK
27615 - Vevaxelslipning med tidstillägg 150% 9 456 SEK
27620 - Vevaxelslipning med tidstillägg 200% 11 352 SEK
27622 - Vevaxelslipning med tidstillägg 220% 12 108 SEK
27624 - Vevaxelslipning med tidstillägg 240% 12 864 SEK
27625 - Vevaxelslipning med tidstillägg 250% 13 260 SEK
27626 - Vevaxelslipning med tidstillägg 260% 13 632 SEK
27627 - Vevaxelslipning med tidstillägg 270% 14 004 SEK
27628 - Vevaxelslipning med tidstillägg 280% 14 376 SEK
27630 - Vevaxelslipning med tidstillägg 300% 15 132 SEK
27632 - Vevaxelslipning med tidstillägg 320% 15 888 SEK
29805 - Vevaxelslipning med tidstillägg 50% 6 852 SEK
29807 - Vevaxelslipning med tidstillägg 70% 7 776 SEK
29810 - Vevaxelslipning med tidstillägg 100% 9 132 SEK
29815 - Vevaxelslipning med tidstillägg 150% 11 436 SEK
29820 - Vevaxelslipning med tidstillägg 200% 13 716 SEK
29822 - Vevaxelslipning med tidstillägg 220% 14 640 SEK
29824 - Vevaxelslipning med tidstillägg 240% 15 540 SEK
29825 - Vevaxelslipning med tidstillägg 250% 16 020 SEK
29826 - Vevaxelslipning med tidstillägg 260% 16 464 SEK
29827 - Vevaxelslipning med tidstillägg 270% 16 920 SEK
29828 - Vevaxelslipning med tidstillägg 280% 17 388 SEK
29830 - Vevaxelslipning med tidstillägg 300% 18 300 SEK
29832 - Vevaxelslipning med tidstillägg 320% 19 200 SEK
25801 - Uppmätn. och polering ordinär vevaxel 876.0 SEK
25802 - Uppmätn. och polering stor vevaxel 1 140 SEK
25803 - Uppmätn. och polering större vevaxel 1 548 SEK
28010 - 1 motvikt 552.0 SEK
28020 - 2 motvikt 696.0 SEK
28030 - 3 motvikt 888.0 SEK
28040 - 4 motvikt 1 056 SEK
28050 - 5 motvikt 1 248 SEK
28060 - 6 motvikt 1 392 SEK
28080 - 8 motvikt 1 752 SEK
28011 - 1 motvikt 1 248 SEK
28021 - 2 motvikt 1 392 SEK
28031 - 3 motvikt 1 584 SEK
28041 - 4 motvikt 1 752 SEK
28051 - 5 motvikt 1 920 SEK
28061 - 6 motvikt 2 112 SEK
28081 - 8 motvikt 2 760 SEK
28110 - Tvättning 1 cyl vevaxel 336.0 SEK
28120 - Tvättning 2 cyl vevaxel 432.0 SEK
28130 - Tvättning 3 cyl vevaxel 516.0 SEK
28140 - Tvättning 4 cyl vevaxel 672.0 SEK
28150 - Tvättning 5 cyl vevaxel 864.0 SEK
28160 - Tvättning 6 cyl vevaxel 1 020 SEK
28180 - Tvättning 8 cyl vevaxel 1 368 SEK
28182 - Dem. och mont oljepluggar, reng. oljekanaler timdebitering 1 200 SEK
28210 - Riktning vevaxel moped 300.0 SEK
28211 - Riktning mindre vevaxel 684.0 SEK
28212 - Riktning medelstor vevaxel 1 020 SEK
28299 - Riktning stor vevaxel 1 164 SEK
28610 - Vevaxel 1 200 SEK
28690 - Motorblock 1 704 SEK
28710 - Vevstake 1 st 432.0 SEK
28740 - Vevstake 4 st 732.0 SEK
28810 - Slipning 1 lagertapp 774.0 SEK
28820 - Slipning 2 lagertappar 918.0 SEK
28830 - Slipning 3 lagertappar 990.0 SEK
28840 - Slipning 4 lagertappar 1 134 SEK
28850 - Slipning 5 lagertappar 1 368 SEK
28860 - Slipning 6 lagertappar 1 476 SEK
28910 - 1 st 4 543 SEK
28920 - 2-3 st 3 968 SEK
28940 - 4 st och fler 3 335 SEK
28911 - 1 st 5 060 SEK
28921 - 2-3 st 4 543 SEK
28941 - 4 st och fler 3 910 SEK
28912 - 1 st 7 027 SEK
28922 - 2-3 st 6 613 SEK
28942 - 4 st och fler 6 003 SEK
29010 - 1 cyl 264.0 SEK
29020 - 2 cyl 444.0 SEK
29030 - 3 cyl 624.0 SEK
29110 - 1 cyl 1 284 SEK
29210 - Starttid för mindre tappar 2 160 SEK
28310 - Justering bakre p-boxläge 420.0 SEK
28410 - Justering av centrumhål i vevaxel 528.0 SEK
28510 - Slipning axiallagerläge 840.0 SEK
28610 - Magnafluxning 1 200 SEK
29710 - Härdning vevaxel 1 200 SEK
29900 - Timtid vevaxelslip 1 200 SEK
29910 - Tillägg indexslipning vevtappar 1 200 SEK
30010 - Fräsning av 1 ventilsäte 288 SEK
30020 - Fräsning av 2 ventilsäten 348 SEK
30030 - Fräsning av 3 ventilsäten 396 SEK
30040 - Fräsning av 4 ventilsäten 468 SEK
30050 - Fräsning av 5 ventilsäten 516 SEK
30060 - Fräsning av 6 ventilsäten 624 SEK
30070 - Fräsning av 7 ventilsäten 672 SEK
30080 - Fräsning av 8 ventilsäten780 SEK
30090 - Fräsning av 9 ventilsäten792 SEK
300100 - Fräsning av 10 ventilsäten840 SEK
300110 - Fräsning av 11 ventilsäten924 SEK
300120 - Fräsning av 12 ventilsäten1 020 SEK
300130 - Fräsning av 13 ventilsäten1 032 SEK
300140 - Fräsning av 14 ventilsäten1 104 SEK
300150 - Fräsning av 15 ventilsäten1 116 SEK
300160 - Fräsning av 16 ventilsäten1 152 SEK
300170 - Fräsning av 17 ventilsäten1 188 SEK
300180 - Fräsning av 18 ventilsäten1 212 SEK
300190 - Fräsning av 19 ventilsäten1 236 SEK
300200 - Fräsning av 20 ventilsäten1 308 SEK
300210 - Fräsning av 21 ventilsäten1 380 SEK
300220 - Fräsning av 22 ventilsäten1 452 SEK
300230 - Fräsning av 23 ventilsäten1 500 SEK
300240 - Fräsning av 24 ventilsäten1 572 SEK
300250 - Fräsning av 25 ventilsäten1 644 SEK
300260 - Fräsning av 26 ventilsäten1 704 SEK
300270 - Fräsning av 27 ventilsäten1 788 SEK
300280 - Fräsning av 28 ventilsäten1 836 SEK
300290 - Fräsning av 29 ventilsäten1 896 SEK
300300 - Fräsning av 30 ventilsäten1 968 SEK
300310 - Fräsning av 31 ventilsäten2 040 SEK
300320 - Fräsning av 32 ventilsäten2 112 SEK
30011 - Fräsning av 1 ventilsäte540 SEK
30021 - Fräsning av 2 ventilsäten648 SEK
30031 - Fräsning av 3 ventilsäten720 SEK
30041 - Fräsning av 4 ventilsäten804 SEK
30051 - Fräsning av 5 ventilsäten840 SEK
30061 - Fräsning av 6 ventilsäten996 SEK
30071 - Fräsning av 7 ventilsäten1 164 SEK
30081 - Fräsning av 8 ventilsäten1 188 SEK
30091 - Fräsning av 9 ventilsäten1 236 SEK
300101 - Fräsning av 10 ventilsäten1 320 SEK
300111 - Fräsning av 11 ventilsäten1 464 SEK
300121 - Fräsning av 12 ventilsäten1 596 SEK
300131 - Fräsning av 13 ventilsäten1 728 SEK
300141 - Fräsning av 14 ventilsäten1 788 SEK
300151 - Fräsning av 15 ventilsäten1 824 SEK
300161 - Fräsning av 16 ventilsäten1 908 SEK
300171 - Fräsning av 17 ventilsäten2 028 SEK
300181 - Fräsning av 18 ventilsäten2 100 SEK
300191 - Fräsning av 19 ventilsäten2 160 SEK
300201 - Fräsning av 20 ventilsäten2 280 SEK
300211 - Fräsning av 21 ventilsäten2 364 SEK
300221 - Fräsning av 22 ventilsäten2 364 SEK
300231 - Fräsning av 23 ventilsäten2 472 SEK
300241 - Fräsning av 24 ventilsäten2 544 SEK
300251 - Fräsning av 25 ventilsäten2 568 SEK
300261 - Fräsning av 26 ventilsäten2 604 SEK
300271 - Fräsning av 27 ventilsäten2 700 SEK
300281 - Fräsning av 28 ventilsäten2 808 SEK
300291 - Fräsning av 29 ventilsäten2 904 SEK
300301 - Fräsning av 30 ventilsäten3 000 SEK
300311 - Fräsning av 31 ventilsäten3 108 SEK
300321 - Fräsning av 32 ventilsäten3 204 SEK
30510 - Tillverkning av 1 ventilsätesring456 SEK
30520 - Tillverkning av 2 ventilsätesringar600 SEK
30530 - Tillverkning av 3 ventilsätesringar708 SEK
30540 - Tillverkning av 4 ventilsätesringar876 SEK
30550 - Tillverkning av 5 ventilsätesringar1 032 SEK
30560 - Tillverkning av 6 ventilsätesringar1 104 SEK
30570 - Tillverkning av 7 ventilsätesringar1 164 SEK
30580 - Tillverkning av 8 ventilsätesringar1 320 SEK
30590 - Tillverkning av 9 ventilsätesringar1 416 SEK
305100 - Tillverkning av 10 ventilsätesringar1 584 SEK
305110 - Tillverkning av 11 ventilsätesringar1 740 SEK
305120 - Tillverkning av 12 ventilsätesringar1 812 SEK
305130 - Tillverkning av 13 ventilsätesringar1 848 SEK
305140 - Tillverkning av 14 ventilsätesringar1 992 SEK
305150 - Tillverkning av 15 ventilsätesringar2 124 SEK
305160 - Tillverkning av 16 ventilsätesringar2 280 SEK
30710 - Gjutjärn 1 st612 SEK
30720 - Gjutjärn 2 st852 SEK
30730 - Gjutjärn 3 st1 080 SEK
30740 - Gjutjärn 4 st1 248 SEK
30750 - Gjutjärn 5 st1 476 SEK
30760 - Gjutjärn 6 st1 668 SEK
30770 - Gjutjärn 7 st1 848 SEK
30780 - Gjutjärn 8 st2 100 SEK
30790 - Gjutjärn 9 st2 220 SEK
307100 - Gjutjärn 10 st2 472 SEK
307110 - Gjutjärn 11 st2 712 SEK
307120 - Gjutjärn 12 st2 964 SEK
307130 - Gjutjärn 13 st3 204 SEK
307140 - Gjutjärn 14 st3 456 SEK
307150 - Gjutjärn 15 st3 708 SEK
307160 - Gjutjärn 16 st3 864 SEK
30711 - Lättmetall 1 st804 SEK
30721 - Lättmetall 2 st1 008 SEK
30731 - Lättmetall 3 st1 224 SEK
30741 - Lättmetall 4 st1 452 SEK
30751 - Lättmetall 5 st1 728 SEK
30761 - Lättmetall 6 st1 872 SEK
30771 - Lättmetall 7 st2 076 SEK
30781 - Lättmetall 8 st2 364 SEK
30791 - Lättmetall 9 st2 652 SEK
307101 - Lättmetall 10 st2 628 SEK
307111 - Lättmetall 11 st2 892 SEK
307121 - Lättmetall 12 st3 156 SEK
307131 - Lättmetall 13 st3 204 SEK
307141 - Lättmetall 14 st3 456 SEK
307151 - Lättmetall 15 st3 708 SEK
307161 - Lättmetall 16 st3 948 SEK
30712 - Gjutjärn, traktorer och större 1 st1 032 SEK
30722 - Gjutjärn, traktorer och större 2 st1 356 SEK
30732 - Gjutjärn, traktorer och större 3 st1 668 SEK
30742 - Gjutjärn, traktorer och större 4 st1 932 SEK
30752 - Gjutjärn, traktorer och större 5 st2 292 SEK
30762 - Gjutjärn, traktorer och större 6 st2 652 SEK
30772 - Gjutjärn, traktorer och större 7 st2 988 SEK
30782 - Gjutjärn, traktorer och större 8 st3 156 SEK
30792 - Gjutjärn, traktorer och större 9 st3 552 SEK
307102 - Gjutjärn, traktorer och större 10 st3 780 SEK
307112 - Gjutjärn, traktorer och större 11 st4 164 SEK
307122 - Gjutjärn, traktorer och större 12 st4 536 SEK
307132 - Gjutjärn, traktorer och större 13 st4 716 SEK
307142 - Gjutjärn, traktorer och större 14 st5 076 SEK
307152 - Gjutjärn, traktorer och större 15 st5 436 SEK
307162 - Gjutjärn, traktorer och större 16 st5 796 SEK
30713 - Lättmetall, traktorer och större 1 st1 428 SEK
30723 - Lättmetall, traktorer och större 2 st1 848 SEK
30733 - Lättmetall, traktorer och större 3 st2 220 SEK
30743 - Lättmetall, traktorer och större 4 st2 688 SEK
30753 - Lättmetall, traktorer och större 5 st3 132 SEK
30763 - Lättmetall, traktorer och större 6 st3 456 SEK
30773 - Lättmetall, traktorer och större 7 st3 924 SEK
30783 - Lättmetall, traktorer och större 8 st4 356 SEK
30793 - Lättmetall, traktorer och större 9 st4 884 SEK
307103 - Lättmetall, traktorer och större 10 st5 268 SEK
307113 - Lättmetall, traktorer och större 11 st5 604 SEK
307123 - Lättmetall, traktorer och större 12 st6 132 SEK
307133 - Lättmetall, traktorer och större 13 st6 648 SEK
307143 - Lättmetall, traktorer och större 14 st6 924 SEK
307153 - Lättmetall, traktorer och större 15 st7 164 SEK
307163 - Lättmetall, traktorer och större 16 st7 644 SEK
